Proempresa - Depósito a Plazo Fijo Dolares

Financiera Proempresa
Institución:
Producto:
Depósito a Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Renovación automática de sus depósitos a tasa de interés vigenteNo le cobramos costos de mantenimiento ni portes.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 1,000 a $ 1,500 31 días a 90 días 0.15%
$ 1,000 a $ 1,500 91 días a 180 días 0.20%
$ 1,000 a $ 1,500 181 días a 360 días 0.25%
$ 1,000 a $ 1,500 361 días a 720 días 0.25%
$ 1,000 a $ 1,500 721 días a 1080 días 0.25%
$ 1,501 a $ 15,000 31 días a 90 días 0.15%
$ 1,501 a $ 15,000 91 días a 180 días 0.20%
$ 1,501 a $ 15,000 181 días a 360 días 0.25%
$ 1,501 a $ 15,000 361 días a 720 días 0.25%
$ 1,501 a $ 15,000 721 días a 1080 días 0.25%
$ 15,001 a $ 30,000 31 días a 90 días 0.15%
$ 15,001 a $ 30,000 91 días a 180 días 0.20%
$ 15,001 a $ 30,000 181 días a 360 días 0.25%
$ 15,001 a $ 30,000 361 días a 720 días 0.25%
$ 15,001 a $ 30,000 721 días a 1080 días 0.25%
$ 30,001 a más 31 días a 90 días 0.20%
$ 30,001 a más 91 días a 180 días 0.25%
$ 30,001 a más 181 días a 360 días 0.30%
$ 30,001 a más 361 días a 720 días 0.30%
$ 30,001 a más 721 días a 1080 días 0.30%

Requisitos

  • Original y Copia del DNI vigente

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.50% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Bancom

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 1,000
Plazo: 90 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto