Pandero Estándar Provincia

Pandero S.A. EAFC
Institución:
Producto:
Estándar Provincia
Moneda:
Dólares

Certificados

Valor Certificado Plazo Certificado 1ra cuota Otras Cuotas Costo Total
$ 15,000 60 meses $ 909.78 $ 303.10 $ 14,207.20
$ 17,000 60 meses $ 1,066.64 $ 343.51 $ 16,656.80
$ 19,000 60 meses $ 1,204.67 $ 376.45 $ 18,812.04
$ 21,000 60 meses $ 1,342.71 $ 416.08 $ 20,967.88
$ 24,000 60 meses $ 1,493.30 $ 475.52 $ 23,319.76
$ 26,000 60 meses $ 1,631.33 $ 515.15 $ 25,475.00
$ 29,000 60 meses $ 1,819.56 $ 574.59 $ 28,414.40

Requisitos

  • DNI u otro documento de identidad.
  • Recibo de agua, luz o teléfono.
  • Última Boleta de pago o algún documento que certifique sus ingresos.