Norandino - Ahorro@ndino Plazo Fijo Dolares

Cooperativa Norandino
Institución:
Producto:
Ahorro@ndino Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 200 a $ 10,000 91 días a 180 días 0.50%
$ 200 a $ 10,000 181 días a 360 días 0.95%
$ 200 a $ 10,000 361 días a 720 días 1.50%
$ 10,001 a $ 30,000 91 días a 180 días 0.95%
$ 10,001 a $ 30,000 181 días a 360 días 1.15%
$ 10,001 a $ 30,000 361 días a 720 días 1.75%
$ 30,001 a $ 200,000 91 días a 180 días 1.25%
$ 30,001 a $ 200,000 181 días a 360 días 1.65%
$ 30,001 a $ 200,000 361 días a 720 días 2.00%
$ 200,001 a más 91 días a 180 días 1.50%
$ 200,001 a más 181 días a 360 días 1.90%
$ 200,001 a más 361 días a 720 días 2.25%
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.70% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto