Piura - Ahorro Plazo Fijo Dolares

Caja Piura
Institución:
Producto:
Ahorro Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Puede usarse como Garantia de creditos, incrementos del deposito en cualquier momento, seguro de depositos
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 100 a $ 9,999 31 días a 89 días 0.20%
$ 100 a $ 9,999 90 días a 179 días 0.25%
$ 100 a $ 9,999 180 días a 359 días 0.25%
$ 100 a $ 9,999 360 días a 719 días 0.30%
$ 100 a $ 9,999 720 días a 1079 días 0.35%
$ 100 a $ 9,999 1080 días a más 0.35%
$ 10,000 a $ 29,999 31 días a 89 días 0.20%
$ 10,000 a $ 29,999 90 días a 179 días 0.25%
$ 10,000 a $ 29,999 180 días a 359 días 0.25%
$ 10,000 a $ 29,999 360 días a 719 días 0.30%
$ 10,000 a $ 29,999 720 días a 1079 días 0.35%
$ 10,000 a $ 29,999 1080 días a más 0.35%
$ 30,000 a $ 49,999 31 días a 89 días 0.20%
$ 30,000 a $ 49,999 90 días a 179 días 0.25%
$ 30,000 a $ 49,999 180 días a 359 días 0.30%
$ 30,000 a $ 49,999 360 días a 719 días 0.30%
$ 30,000 a $ 49,999 720 días a 1079 días 0.35%
$ 30,000 a $ 49,999 1080 días a más 0.35%
$ 50,000 a $ 99,999 31 días a 89 días 0.25%
$ 50,000 a $ 99,999 90 días a 179 días 0.30%
$ 50,000 a $ 99,999 180 días a 359 días 0.30%
$ 50,000 a $ 99,999 360 días a 719 días 0.35%
$ 50,000 a $ 99,999 720 días a 1079 días 0.40%
$ 50,000 a $ 99,999 1080 días a más 0.40%
$ 100,000 a $ 249,999 31 días a 89 días 0.30%
$ 100,000 a $ 249,999 90 días a 179 días 0.30%
$ 100,000 a $ 249,999 180 días a 359 días 0.35%
$ 100,000 a $ 249,999 360 días a 719 días 0.40%
$ 100,000 a $ 249,999 720 días a 1079 días 0.50%
$ 100,000 a $ 249,999 1080 días a más 0.50%
$ 250,000 a $ 499,999 31 días a 89 días 0.30%
$ 250,000 a $ 499,999 90 días a 179 días 0.35%
$ 250,000 a $ 499,999 180 días a 359 días 0.40%
$ 250,000 a $ 499,999 360 días a 719 días 0.50%
$ 250,000 a $ 499,999 720 días a 1079 días 0.60%
$ 250,000 a $ 499,999 1080 días a más 0.60%
$ 500,000 a más 31 días a 89 días 0.40%
$ 500,000 a más 90 días a 179 días 0.45%
$ 500,000 a más 180 días a 359 días 0.50%
$ 500,000 a más 360 días a 719 días 0.60%
$ 500,000 a más 720 días a 1079 días 0.80%
$ 500,000 a más 1080 días a más 0.80%

Requisitos

  • Con presencia del titular, portando su Documento Oficial de Identidad (original y copia).

Resumen del Producto

Abre tu cuenta ahorro a plazo fijo y realiza incrementos a través de Caja Piura internet, con cargo a tu cuenta ahorro.

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.70% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

Piura - Ahorro Plazo Fijo Dolares