Tacna - Ahorro a Plazo Fijo Dolares

Caja Municipal Tacna
Institución:
Producto:
Ahorro a Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Puede usarse como Garantia de creditos, no se cobra mantenimientos ni portes,retiro libre de intereses,
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 100 a $ 10,000 31 días a 60 días 0.20%
$ 100 a $ 10,000 61 días a 90 días 0.20%
$ 100 a $ 10,000 91 días a 180 días 0.25%
$ 100 a $ 10,000 181 días a 360 días 0.35%
$ 100 a $ 10,000 361 días a 400 días 0.40%
$ 100 a $ 10,000 401 días a 720 días 0.45%
$ 100 a $ 10,000 721 días a más 0.50%
$ 10,001 a $ 25,000 31 días a 60 días 0.20%
$ 10,001 a $ 25,000 61 días a 90 días 0.20%
$ 10,001 a $ 25,000 91 días a 180 días 0.25%
$ 10,001 a $ 25,000 181 días a 360 días 0.40%
$ 10,001 a $ 25,000 361 días a 400 días 0.45%
$ 10,001 a $ 25,000 401 días a 720 días 0.50%
$ 10,001 a $ 25,000 721 días a más 0.55%
$ 25,001 a $ 50,000 31 días a 60 días 0.25%
$ 25,001 a $ 50,000 61 días a 90 días 0.25%
$ 25,001 a $ 50,000 91 días a 180 días 0.25%
$ 25,001 a $ 50,000 181 días a 360 días 0.40%
$ 25,001 a $ 50,000 361 días a 400 días 0.45%
$ 25,001 a $ 50,000 401 días a 720 días 0.50%
$ 25,001 a $ 50,000 721 días a más 0.60%
$ 50,001 a $ 100,000 31 días a 60 días 0.25%
$ 50,001 a $ 100,000 61 días a 90 días 0.25%
$ 50,001 a $ 100,000 91 días a 180 días 0.30%
$ 50,001 a $ 100,000 181 días a 360 días 0.45%
$ 50,001 a $ 100,000 361 días a 400 días 0.50%
$ 50,001 a $ 100,000 401 días a 720 días 0.55%
$ 50,001 a $ 100,000 721 días a más 0.60%
$ 100,001 a más 31 días a 60 días 0.30%
$ 100,001 a más 61 días a 90 días 0.30%
$ 100,001 a más 91 días a 180 días 0.35%
$ 100,001 a más 181 días a 360 días 0.50%
$ 100,001 a más 361 días a 400 días 0.55%
$ 100,001 a más 401 días a 720 días 0.60%
$ 100,001 a más 721 días a más 0.60%

Requisitos

  • Documento de Identidad (D.N.I.)
  • Copia Simple de último Recibo de Agua o Luz.

Resumen del Producto

Es una modalidad de ahorro en la que podrás depositar una cantidad de dinero a un tiempo determinado recibiendo a cambio una tasa de interés competitiva dentro del mercado.

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.70% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

Tacna - Ahorro a Plazo Fijo Dolares