Sullana - Depositos a Plazo Soles

Caja Municipal Sullana
Institución:
Producto:
Depósitos a Plazo
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
TASAS CORRESPONDIENTES A LIMA. Retiros libres de los intereses
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 100 a S/ 4,999 31 días a 89 días 2.00%
S/ 100 a S/ 4,999 90 días a 179 días 3.00%
S/ 100 a S/ 4,999 180 días a 360 días 3.90%
S/ 100 a S/ 4,999 361 días a 540 días 5.00%
S/ 100 a S/ 4,999 541 días a 720 días 5.10%
S/ 100 a S/ 4,999 721 días a 900 días 5.20%
S/ 100 a S/ 4,999 901 días a 1080 días 5.30%
S/ 100 a S/ 4,999 1081 días a más 5.35%
S/ 5,000 a S/ 9,999 31 días a 89 días 2.10%
S/ 5,000 a S/ 9,999 90 días a 179 días 3.20%
S/ 5,000 a S/ 9,999 180 días a 360 días 4.10%
S/ 5,000 a S/ 9,999 361 días a 540 días 5.10%
S/ 5,000 a S/ 9,999 541 días a 720 días 5.20%
S/ 5,000 a S/ 9,999 721 días a 900 días 5.30%
S/ 5,000 a S/ 9,999 901 días a 1080 días 5.40%
S/ 5,000 a S/ 9,999 1081 días a más 5.50%
S/ 10,000 a S/ 29,999 31 días a 89 días 2.20%
S/ 10,000 a S/ 29,999 90 días a 179 días 3.40%
S/ 10,000 a S/ 29,999 180 días a 360 días 4.20%
S/ 10,000 a S/ 29,999 361 días a 540 días 5.25%
S/ 10,000 a S/ 29,999 541 días a 720 días 5.30%
S/ 10,000 a S/ 29,999 721 días a 900 días 5.40%
S/ 10,000 a S/ 29,999 901 días a 1080 días 5.45%
S/ 10,000 a S/ 29,999 1081 días a más 5.60%
S/ 30,000 a S/ 49,999 31 días a 89 días 2.40%
S/ 30,000 a S/ 49,999 90 días a 179 días 3.50%
S/ 30,000 a S/ 49,999 180 días a 360 días 4.50%
S/ 30,000 a S/ 49,999 361 días a 540 días 5.35%
S/ 30,000 a S/ 49,999 541 días a 720 días 5.40%
S/ 30,000 a S/ 49,999 721 días a 900 días 5.50%
S/ 30,000 a S/ 49,999 901 días a 1080 días 5.60%
S/ 30,000 a S/ 49,999 1081 días a más 5.70%
S/ 50,000 a S/ 99,999 31 días a 89 días 2.50%
S/ 50,000 a S/ 99,999 90 días a 179 días 3.60%
S/ 50,000 a S/ 99,999 180 días a 360 días 4.60%
S/ 50,000 a S/ 99,999 361 días a 540 días 5.40%
S/ 50,000 a S/ 99,999 541 días a 720 días 5.45%
S/ 50,000 a S/ 99,999 721 días a 900 días 5.60%
S/ 50,000 a S/ 99,999 901 días a 1080 días 5.65%
S/ 50,000 a S/ 99,999 1081 días a más 5.80%
S/ 100,000 a S/ 249,999 31 días a 89 días 2.60%
S/ 100,000 a S/ 249,999 90 días a 179 días 3.70%
S/ 100,000 a S/ 249,999 180 días a 360 días 4.80%
S/ 100,000 a S/ 249,999 361 días a 540 días 5.50%
S/ 100,000 a S/ 249,999 541 días a 720 días 5.55%
S/ 100,000 a S/ 249,999 721 días a 900 días 5.70%
S/ 100,000 a S/ 249,999 901 días a 1080 días 5.75%
S/ 100,000 a S/ 249,999 1081 días a más 5.90%
S/ 250,000 a S/ 499,999 31 días a 89 días 2.70%
S/ 250,000 a S/ 499,999 90 días a 179 días 3.80%
S/ 250,000 a S/ 499,999 180 días a 360 días 4.90%
S/ 250,000 a S/ 499,999 361 días a 540 días 5.65%
S/ 250,000 a S/ 499,999 541 días a 720 días 5.70%
S/ 250,000 a S/ 499,999 721 días a 900 días 5.85%
S/ 250,000 a S/ 499,999 901 días a 1080 días 5.90%
S/ 250,000 a S/ 499,999 1081 días a más 5.95%
S/ 500,000 a más 31 días a 89 días 2.90%
S/ 500,000 a más 90 días a 179 días 3.90%
S/ 500,000 a más 180 días a 360 días 5.10%
S/ 500,000 a más 361 días a 540 días 5.75%
S/ 500,000 a más 541 días a 720 días 5.80%
S/ 500,000 a más 721 días a 900 días 5.90%
S/ 500,000 a más 901 días a 1080 días 5.95%
S/ 500,000 a más 1081 días a más 6.00%

Requisitos

  • Copia DNI,
  • Recibos de agua, luz o telefono.

Resumen del Producto

Depósitos de dinero en moneda nacional o extranjera para personas naturales o Jurídicas a un plazo determinado y renovación automática.

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Bancom

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 1,000
Plazo: 90 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

¿Cómo abrir depósito a plazo en Caja Sullana?

Para abrir caja Sullana plazo fijo debes acercarte a las agencias distribuidas en todo el Perú. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al FonoCaja: 0801-11222 / 073-286100

¿Cuánto paga Caja Sullana por plazo fijo? 

Caja Sullana plazo fijo paga lo siguiente:

  • Desde S/ 100.00 hasta 9,999.99 en 180 a 359 días a 2.00% TEA
  • Desde S/ 10,000.00 hasta 29,999.99 en 180 a 359 días a 2.00% TEA
  • Desde S/ 250,000.00 hasta 499,999.99 en 180 a 359 días a 2.50% TEA
  • Desde S/ 500,000.00 a más en 180 a 359 días a 2.50% TEA

Ingresa a nuestro simulador Caja Sullana de Comparabien y conoce cuánto puedes recibir por tu dinero. Ingresa, AQUÍ.

Requisitos para abrir depósitos a plazo en Caja Sullana

Para personas Naturales plazo fijo Caja Sullana

  • Copia de DOI.
  • Monto mínimo de apertura S/. 100.00 o US$. 100.00.
  • Recibo de luz, agua o teléfono si el monto supera los US$ 10,000.00 o su equivalente en moneda nacional.

Para personas Jurídicas

  • Solicitud de Apertura de cuenta.
  • Copia de la constancia del RUC.
  • Copia legalizada de la escritura de constitución de la empresa debidamente inscrita en registros públicos.
  • Copia legalizada de los poderes de los representantes legales o personas autorizadas al manejo de la cuenta.
  • Copia de DOI de los representantes legales o personas autorizadas al manejo de la cuenta.
  • Recibo de Luz, agua o teléfono si el monto supera los US$ 10,000.00 o su equivalente en moneda nacional.
  • Monto mínimo de apertura S/. 500.00 o US$. 500.00.

Beneficios y comisiones de Caja Sullana de plazo fijo

  • Tasa de interés competitivas
  • Dispone de los intereses en forma mensual o al término del periodo pactado.
  • Puedes recibir tus intereses en tu cuenta de ahorros y retirar en cualquier cajero automático de la red Global Net y Unicard con tu tarjeta débito Visa con Chip (Solo Persona Natural).
  • Respaldo de garantía de crédito con garantía de depósito a plazo.
  • Puedes realizar incrementos y disminución de capital.
  • Los ahorros están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos.
  • No se cobra mantenimiento de cuenta.