Arequipa - Ahorro Movil Soles
Arequipa - Ahorro Movil Soles
Ultima actualización: 2021-01-08
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 50.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Pago de interes desde el primer dia,Seguro de Depositos
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 2.50
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 1.00
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 9,999 | 0.3% | S/ 0 |
S/ 10,000 | S/ 49,999 | 0.5% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | 0.75% | S/ 0 |
S/ 100,000 | S/ 249,999 | 1.2% | S/ 0 |
S/ 250,000 | S/ 499,999 | 2.5% | S/ 0 |
S/ 450,000 | más | 3% | S/ 0 |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 9,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 10,000 | S/ 49,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 100,000 | S/ 249,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 250,000 | S/ 499,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 450,000 | más | 5 | 2 | 10 |
Requisitos
- Fotocopia del Documento Oficial de Identidad.
Resumen del Producto
Tus ahorros más seguros y de libre disponibilidad en nuestra amplia red de atención
Ingrese su DNI
Productos Recomendados:

Cuenta Súper Tasa
hasta 1.50% TEA
Monto: S/ 1500 a más

Cuenta Digital
hasta 0.12% TEA
Monto: S/ 0 a más

Cuenta Crece Libre
hasta 4.00% TEA
Monto: S/ 0 a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto