Crediscotia. - Cuenta Imparable MN
Ultima actualización: 2021-01-19
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 5,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 5.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 6.50
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 300 | S/ 5,000 | 0.5% | S/ |
S/ 5,001 | S/ 10,000 | 1.5% | S/ |
S/ 10,001 | S/ 60,000 | 2% | S/ |
S/ 60,001 | S/ 200,000 | 2.25% | S/ |
S/ 200,001 | más | 2.5% | S/ |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 300 | S/ 5,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 5,001 | S/ 10,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 10,001 | S/ 60,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 60,001 | S/ 200,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 200,001 | más | 1 | 1 | Ilimitado |
Requisitos
- Copia de Documento de Identidad
- Contrato de Cuentas de Ahorros y Servicios Conexos
- Condiciones para Tratamiento de Datos Personales
- Cartilla de información.
- Monto mínimo para apertura de S/ 5,000.00 o US$ 50.
Ingrese su DNI
Productos Recomendados:

Cuenta Súper Tasa
hasta 1.50% TEA
Monto: S/ 1500 a más

Cuenta Digital
hasta 0.12% TEA
Monto: S/ 0 a más

Cuenta Crece Libre
hasta 4.00% TEA
Monto: S/ 0 a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto