Crediscotia. - Cuenta Imparable MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 5,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 5.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 6.50
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 300 | S/ 500 | 0.5% | S/ 8 |
S/ 501 | S/ 5,000 | 1.5% | S/ 8 |
S/ 5,001 | S/ 30,000 | 3% | S/ 0 |
S/ 30,001 | S/ 100,000 | 4.5% | S/ 0 |
S/ 100,001 | S/ 500,000 | 5% | S/ 0 |
S/ 500,001 | ilimitado | 5.5% | S/ 0 |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 300 | S/ 500 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 501 | S/ 5,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 5,001 | S/ 30,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 30,001 | S/ 100,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 100,001 | S/ 500,000 | 1 | 1 | Ilimitado |
S/ 500,001 | ilimitado | 1 | 1 | Ilimitado |
Requisitos
- Copia de Documento de Identidad
- Contrato de Cuentas de Ahorros y Servicios Conexos
- Condiciones para Tratamiento de Datos Personales
- Cartilla de información.
- Monto mínimo para apertura de S/ 5,000.00 o US$ 50.
Productos Recomendados:
Cuentas de Ahorro

Cuenta de Ahorro Digital
hasta 5.75% TEA
Monto: S/ 0 a más

Cuenta Digital
hasta 0.12% TEA
Monto: S/ 0 a másSin costo de mantenimiento.
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto