Ahorro a Plazo Fijo ME
Ultima actualización: 2021-04-08
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
SER SOCIO con DNI y abrir cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 500 a $ 5,999 | 90 días a 90 días | 0.35% |
$ 500 a $ 5,999 | 91 días a 180 días | 1.25% |
$ 500 a $ 5,999 | 181 días a 360 días | 2.00% |
$ 500 a $ 5,999 | 361 días a 540 días | 2.10% |
$ 500 a $ 5,999 | 541 días a 720 días | 2.50% |
$ 6,000 a $ 10,999 | 90 días a 90 días | 0.55% |
$ 6,000 a $ 10,999 | 91 días a 180 días | 1.45% |
$ 6,000 a $ 10,999 | 181 días a 360 días | 2.80% |
$ 6,000 a $ 10,999 | 361 días a 540 días | 3.10% |
$ 6,000 a $ 10,999 | 541 días a 720 días | 3.30% |
$ 11,000 a $ 15,999 | 90 días a 90 días | 0.75% |
$ 11,000 a $ 15,999 | 91 días a 180 días | 1.65% |
$ 11,000 a $ 15,999 | 181 días a 360 días | 3.50% |
$ 11,000 a $ 15,999 | 361 días a 540 días | 3.90% |
$ 11,000 a $ 15,999 | 541 días a 720 días | 4.10% |
$ 16,000 a $ 29,999 | 90 días a 90 días | 0.90% |
$ 16,000 a $ 29,999 | 91 días a 180 días | 1.85% |
$ 16,000 a $ 29,999 | 181 días a 360 días | 4.00% |
$ 16,000 a $ 29,999 | 361 días a 540 días | 4.20% |
$ 16,000 a $ 29,999 | 541 días a 720 días | 4.50% |
$ 30,000 a $ 59,999 | 90 días a 90 días | 1.00% |
$ 30,000 a $ 59,999 | 91 días a 180 días | 1.90% |
$ 30,000 a $ 59,999 | 181 días a 360 días | 4.50% |
$ 30,000 a $ 59,999 | 361 días a 540 días | 4.90% |
$ 30,000 a $ 59,999 | 541 días a 720 días | 5.00% |
$ 60,000 a $ 109,999 | 90 días a 90 días | 1.10% |
$ 60,000 a $ 109,999 | 91 días a 180 días | 2.10% |
$ 60,000 a $ 109,999 | 181 días a 360 días | 5.10% |
$ 60,000 a $ 109,999 | 361 días a 540 días | 5.40% |
$ 60,000 a $ 109,999 | 541 días a 720 días | 5.50% |
$ 110,000 a $ 599,999 | 90 días a 90 días | 1.25% |
$ 110,000 a $ 599,999 | 91 días a 180 días | 2.20% |
$ 110,000 a $ 599,999 | 181 días a 360 días | 5.30% |
$ 110,000 a $ 599,999 | 361 días a 540 días | 5.80% |
$ 110,000 a $ 599,999 | 541 días a 720 días | 6.10% |
$ 600,000 a $ 1,000,000 | 90 días a 90 días | 1.35% |
$ 600,000 a $ 1,000,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
$ 600,000 a $ 1,000,000 | 181 días a 360 días | 5.60% |
$ 600,000 a $ 1,000,000 | 361 días a 540 días | 6.00% |
$ 600,000 a $ 1,000,000 | 541 días a 720 días | 6.50% |
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto