Los Andes . - Plazo Fijo MN
Ultima actualización: 2021-04-20
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a más | 90 días a 90 días | 2.00% |
S/ 1,000 a más | 120 días a 120 días | 2.15% |
S/ 1,000 a más | 180 días a 180 días | 3.20% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 360 días a 360 días | 4.10% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 420 días a 420 días | 4.15% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 450 días a 450 días | 4.20% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 480 días a 480 días | 4.30% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 510 días a 510 días | 4.40% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 540 días a 540 días | 4.50% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 720 días a 720 días | 4.60% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 1080 días a 1080 días | 4.80% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 360 días a 360 días | 4.20% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 420 días a 420 días | 4.30% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 450 días a 450 días | 4.40% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 480 días a 480 días | 4.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 510 días a 510 días | 4.60% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 540 días a 540 días | 4.70% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 720 días a 720 días | 4.80% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 1080 días a 1080 días | 5.10% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 360 días a 360 días | 4.40% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 420 días a 420 días | 4.45% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 450 días a 450 días | 4.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 480 días a 480 días | 4.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 510 días a 510 días | 4.70% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 540 días a 540 días | 4.80% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 720 días a 720 días | 5.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1080 días a 1080 días | 5.20% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 360 días a 360 días | 4.50% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 420 días a 420 días | 4.55% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 450 días a 450 días | 4.60% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 480 días a 480 días | 4.70% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 510 días a 510 días | 4.80% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 540 días a 540 días | 4.90% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 720 días a 720 días | 5.10% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 1080 días a 1080 días | 5.40% |
S/ 500,001 a más | 360 días a 360 días | 4.60% |
S/ 500,001 a más | 420 días a 420 días | 4.65% |
S/ 500,001 a más | 450 días a 450 días | 4.70% |
S/ 500,001 a más | 480 días a 480 días | 4.80% |
S/ 500,001 a más | 510 días a 510 días | 4.90% |
S/ 500,001 a más | 540 días a 540 días | 5.10% |
S/ 500,001 a más | 720 días a 720 días | 5.20% |
S/ 500,001 a más | 1080 días a 1080 días | 5.70% |
Requisitos
- Copia del DNI
Resumen del Producto
Es el producto con la mejor rentabilidad para nuestros clientes a un plazo determinado
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto