Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico - abierto
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 19,999 | 30 días a 89 días | 1.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 90 días a 179 días | 1.50% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 180 días a 359 días | 2.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 360 días a 539 días | 3.50% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 540 días a 719 días | 3.75% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 720 días a 1079 días | 4.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 1080 días a 1439 días | 4.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 30 días a 89 días | 1.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 90 días a 179 días | 1.90% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 360 días a 539 días | 6.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 540 días a 719 días | 6.25% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 6.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1080 días a 1439 días | 6.75% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 89 días | 1.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 179 días | 2.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 539 días | 6.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 540 días a 719 días | 6.75% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 7.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a 1439 días | 7.15% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus
de 4.30% a 7.10% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 270 días a 1110 días

Caja Ica - AhorroMás
de 3.10% a 7.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más

Confiar - Ahorro Plus
de 5.00% a 16.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto