Kuria - Campaña Haz Despegar tu Dinero Lima Dólares
Ultima actualización: 2021-04-13
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1,500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1,500 a $ 4,500 | 30 días a 179 días | 1.50% |
$ 1,500 a $ 4,500 | 180 días a 359 días | 2.00% |
$ 1,500 a $ 4,500 | 360 días a 719 días | 2.25% |
$ 1,500 a $ 4,500 | 720 días a 1079 días | 3.00% |
$ 1,500 a $ 4,500 | 1080 días a más | 3.50% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 30 días a 179 días | 1.75% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 180 días a 359 días | 2.25% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 360 días a 719 días | 2.75% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 720 días a 1079 días | 3.25% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 1080 días a más | 3.75% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 30 días a 179 días | 2.00% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 180 días a 359 días | 2.50% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 360 días a 719 días | 3.00% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 720 días a 1079 días | 3.50% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 1080 días a más | 4.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 30 días a 179 días | 2.50% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 180 días a 359 días | 2.75% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 360 días a 719 días | 3.25% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 720 días a 1079 días | 3.75% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 1080 días a más | 4.50% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 30 días a 179 días | 2.75% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 180 días a 359 días | 3.00% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 360 días a 719 días | 3.50% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 720 días a 1079 días | 4.25% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 1080 días a más | 5.00% |
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto