Kuria - Campaña Haz Despegar tu Dinero Lima Soles
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 5,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Hasta el 15/01/21
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 30 días a 90 días | 3.35% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 91 días a 180 días | 4.00% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 181 días a 360 días | 6.00% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 361 días a 540 días | 6.75% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 541 días a 720 días | 7.25% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 721 días a 900 días | 8.00% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 901 días a 1080 días | 7.50% |
S/ 5,000 a S/ 15,000 | 1081 días a 1260 días | 8.25% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 30 días a 90 días | 3.50% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 91 días a 180 días | 4.50% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 181 días a 360 días | 7.00% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 361 días a 540 días | 7.75% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 541 días a 720 días | 8.00% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 721 días a 900 días | 8.75% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 901 días a 1080 días | 8.25% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 1081 días a 1260 días | 9.00% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 30 días a 90 días | 4.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 91 días a 180 días | 5.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 181 días a 360 días | 7.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 361 días a 540 días | 8.25% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 541 días a 720 días | 8.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 721 días a 900 días | 9.00% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 901 días a 1080 días | 8.75% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 1081 días a 1260 días | 9.25% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 30 días a 90 días | 4.75% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 91 días a 180 días | 5.75% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 181 días a 360 días | 8.00% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 361 días a 540 días | 8.75% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 541 días a 720 días | 9.00% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 721 días a 900 días | 9.25% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 901 días a 1080 días | 9.25% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 1081 días a 1260 días | 9.50% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 30 días a 90 días | 5.00% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 91 días a 180 días | 6.00% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 181 días a 360 días | 8.50% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 361 días a 540 días | 9.00% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 541 días a 720 días | 9.25% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 721 días a 900 días | 9.75% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 901 días a 1080 días | 9.50% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 1081 días a 1260 días | 10.00% |
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto