Kuria - Campaña KuriaGol
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 15,000 | 90 días a 90 días | 3.50% |
S/ 1,000 a S/ 15,000 | 180 días a 180 días | 5.00% |
S/ 1,000 a S/ 15,000 | 360 días a 360 días | 7.00% |
S/ 1,000 a S/ 15,000 | 720 días a 720 días | 7.50% |
S/ 1,000 a S/ 15,000 | 1080 días a 1080 días | 7.75% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 90 días a 90 días | 4.00% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 180 días a 180 días | 5.25% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 360 días a 360 días | 7.75% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 720 días a 720 días | 8.25% |
S/ 15,001 a S/ 50,000 | 1080 días a 1080 días | 8.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 90 días a 90 días | 5.00% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 180 días a 180 días | 5.75% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 360 días a 360 días | 8.50% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 720 días a 720 días | 8.75% |
S/ 50,001 a S/ 150,000 | 1080 días a 1080 días | 9.00% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 90 días a 90 días | 5.25% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 180 días a 180 días | 6.00% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 360 días a 360 días | 8.75% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 720 días a 720 días | 9.00% |
S/ 150,001 a S/ 350,000 | 1080 días a 1080 días | 9.25% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 90 días a 90 días | 5.50% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 180 días a 180 días | 6.25% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 360 días a 360 días | 9.00% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 720 días a 720 días | 9.25% |
S/ 350,001 a S/ 1,000,000 | 1080 días a 1080 días | 9.50% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Caja Ica - Campaña Apertura Ahorramas Soles
de 4.90% a 9.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a 1080 días

Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico
de 1.00% a 7.25% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 99999
Plazo: 30 días a 1439 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto