Préstamo Rapido
Ultima actualización: 2021-04-13
Moneda:
Soles
Tiempo de Aprobación:
90 minutos
100% por internet
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,500 a más | S/ 500 a S/ 500 | 30 días a 30 días | 0.52% |
S/ 1,500 a más | S/ 500 a S/ 500 | 60 días a 60 días | 0.36% |
S/ 1,500 a más | S/ 600 a S/ 600 | 30 días a 30 días | 0.49% |
S/ 1,500 a más | S/ 600 a S/ 600 | 60 días a 60 días | 0.36% |
S/ 1,500 a más | S/ 700 a S/ 700 | 30 días a 30 días | 0.52% |
S/ 1,500 a más | S/ 700 a S/ 700 | 60 días a 60 días | 0.36% |
S/ 1,500 a más | S/ 800 a S/ 800 | 30 días a 30 días | 0.39% |
S/ 1,500 a más | S/ 800 a S/ 800 | 60 días a 60 días | 0.32% |
Requisitos
- Tener entre 21 y 70 años. Ingreso bruto minimo de S/ 1,500,Linea celular del titular.