Caja Arequipa - Campaña Ahorro Digital
Minimo Apertura Soles:
S/ 0.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 0.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Apertura Canales Digitales. Página web, App y Banca por internet.
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 2.50 - $ 0.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 2.50 - $ 0.00
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 1,499 | 2.25% | S/ 0 |
S/ 1,500 | S/ 49,999 | 4% | S/ 0 |
S/ 50,000 | ilimitado | 4.5% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
$ 0 | $ 499 | 1.8% | $ 0 |
$ 500 | $ 19,999 | 2.2% | $ 0 |
$ 20,000 | ilimitado | 2.75% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 1,499 | 1 | 3 | 5 |
S/ 1,500 | S/ 49,999 | 1 | 3 | 5 |
S/ 50,000 | ilimitado | 1 | 3 | 5 |
Número de Operaciones Libres - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 499 | 1 | 3 | 5 |
$ 500 | $ 19,999 | 1 | 3 | 5 |
$ 20,000 | ilimitado | 1 | 3 | 5 |
Requisitos
- Fotocopia del Documento Oficial de Identidad.
Resumen del Producto
Apertura Canales Digitales. Página web, App y Banca por internet.