Compartamos - Campaña Cuenta WOW Digital
Minimo Apertura Soles:
S/ 0.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Vigencia del 01/03/2025 –30/04/2025
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 3.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 3.00
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 1,000 | 4% | S/ 0 |
S/ 1,001 | S/ 39,999 | 4.5% | S/ 0 |
S/ 40,000 | S/ 149,999 | 4.5% | S/ 0 |
S/ 150,000 | ilimitado | 4.6% | S/ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 1,000 | Ilimitado | 2 | 2 |
S/ 1,001 | S/ 39,999 | Ilimitado | 2 | 2 |
S/ 40,000 | S/ 149,999 | Ilimitado | 2 | 2 |
S/ 150,000 | ilimitado | Ilimitado | 2 | 2 |
Resumen del Producto
Campaña cuenta WOW digital con una súper tasa de hasta 5%. Apertura tu cuenta con cualquier monto y podrás ganar intereses desde el primer día. Las tasas promocionales solo aplican para las nuevas aperturas de cuenta de ahorros WOW digital desde 01/01/2025 – 31/01/2025. Ver términos y condiciones aquí: https://www.compartamos.com.pe/Peru/campanas-redirect/