Mibanco - Cuenta Full Ahorro Soles
Mibanco - Cuenta Full Ahorro Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 10.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Se tienen 3 retiros sin costo siempre que tengan otro producto vigente (CTS o DPF) Gratis tarjeta de debito Electron VISA
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 0.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 500 | S/ 2,999 | 3.5% | S/ 8 |
S/ 3,000 | S/ 39,999 | 3.5% | S/ 8 |
S/ 40,000 | S/ 199,999 | 3.5% | S/ 8 |
S/ 200,000 | S/ 299,999 | 3.5% | S/ 8 |
S/ 300,000 | ilimitado | 3.5% | S/ 8 |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 500 | S/ 2,999 | Ilimitado | 2 | Ilimitado |
S/ 3,000 | S/ 39,999 | Ilimitado | 2 | Ilimitado |
S/ 40,000 | S/ 199,999 | Ilimitado | 2 | Ilimitado |
S/ 200,000 | S/ 299,999 | Ilimitado | 2 | Ilimitado |
S/ 300,000 | ilimitado | Ilimitado | 2 | Ilimitado |
Requisitos
- Copia del documento oficial de identidad (DNI o Carné de Extranjería).
Resumen del Producto
Es la cuenta que te ayuda a ahorrar de verdad haciendo crecer tu dinero para que puedas financiar tus proyectos.
Productos Recomendados:
Cuentas de Ahorro

Cuenta Digital
hasta 1.00% TEA
Monto: S/ 0 a másSin costo de mantenimiento.

Campaña Cuenta WOW
hasta 6.30% TEA
Monto: S/ 0 a más

Cuenta de Ahorro Digital
hasta 5.75% TEA
Monto: S/ 0 a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto