Scotiabank - Cuenta Power
Minimo Apertura Soles:
S/ 10,000.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 350.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Mantenimiento de cuenta: S/.8.00 para saldos promedios mensuales hasta S/.9,999.99 y para saldos promedios mensuales de S/.10,000.00 a más, sin costo de mantenimiento. Para dólares no se cobra mantenimiento para ningún monto de saldo.Monto mínimo de apertura S/.1,000.00 ó USD 350.00. Transferencias electrónicas ilimitadas entre cuentas del mismo banco, sin costo. Depósitos en efectivo en ventanilla ilimitados y sin costo.1 retiro ó transferencia libre por ventanilla.Retiros ilimitados en ATM’s de Scotiabank Perú sin costo
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 5.00 - $ 1.50
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 0.00 - $ 0.00
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 1 | S/ 9,999 | 0.5% | S/ 0 |
S/ 10,000 | S/ 29,999 | 1% | S/ 0 |
S/ 30,000 | S/ 49,999 | 1.75% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 199,999 | 3.5% | S/ 0 |
S/ 200,000 | S/ 499,999 | 4.5% | S/ 0 |
S/ 500,000 | ilimitado | 5.5% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
$ 1,000 | $ 19,999 | 0.15% | $ 0 |
$ 20,000 | $ 29,999 | 0.5% | $ 0 |
$ 30,000 | $ 349,999 | 1.5% | $ 0 |
$ 350,000 | ilimitado | 2% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 1 | S/ 9,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
S/ 10,000 | S/ 29,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
S/ 30,000 | S/ 49,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
S/ 50,000 | S/ 199,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
S/ 200,000 | S/ 499,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
S/ 500,000 | ilimitado | Ilimitado | 1 | 4 |
Número de Operaciones Libres - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
$ 1,000 | $ 19,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
$ 20,000 | $ 29,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
$ 30,000 | $ 349,999 | Ilimitado | 1 | 4 |
$ 350,000 | ilimitado | Ilimitado | 1 | 4 |
Requisitos
- Copia de Documento de Identidad.
- Registro de Firmas.
- Contrato de Servicios Bancarios - Condiciones Generales - Persona Natural.
- Contrato de Cuenta de Ahorro - Condiciones Específicas (Soles).
- Contrato de Cuenta de Ahorro - Condiciones Específicas (Dólares).
Resumen del Producto
La cuenta de ahorros que te genera intereses como Depósito a Plazo. A mayor saldo, mayor tasa.
Productos Recomendados:
Ahorros
Campaña Haz Crecer tus Ahorros Digital
Soles
4.75% TEA
Sin costo de mantenimiento
Cuenta de Ahorros Súper Tasa
Soles
hasta 3.50% TEA
Sin costo de mantenimiento
Cuenta de Ahorros Preferente
Soles
4.50% TEA
Sin costo de mantenimiento
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto