Caja Arequipa - Ahorro Rentable
Minimo Apertura Soles:
S/ 50.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 50.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Pago de interes desde el primer dia,Seguro de Depositos
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 2.50 - $ 1.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 1.00 - $ 1.00
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 4,999 | 0.3% | S/ 0 |
S/ 5,000 | S/ 19,999 | 1% | S/ 0 |
S/ 20,000 | S/ 49,999 | 1.5% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 149,999 | 2% | S/ 0 |
S/ 150,000 | S/ 299,999 | 3.5% | S/ 0 |
S/ 300,000 | ilimitado | 4.25% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
$ 50 | $ 19,999 | 0.25% | $ 0 |
$ 20,000 | $ 99,999 | 0.5% | $ 0 |
$ 100,000 | ilimitado | 0.75% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 4,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 5,000 | S/ 19,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 20,000 | S/ 49,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 50,000 | S/ 149,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 150,000 | S/ 299,999 | 5 | 2 | 10 |
S/ 300,000 | ilimitado | 5 | 2 | 10 |
Número de Operaciones Libres - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
$ 50 | $ 19,999 | 5 | 2 | 10 |
$ 20,000 | $ 99,999 | 5 | 2 | 10 |
$ 100,000 | ilimitado | 5 | 2 | 10 |
Requisitos
- Fotocopia del Documento Oficial de Identidad.
Resumen del Producto
Tus ahorros más seguros y de libre disponibilidad en nuestra amplia red de atención
116