Scotiabank - Cuenta CTS
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Gratis el seguro de vida por muerte accidental,retiros ilimitados en cajeros,
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Tasa Efectiva - TEA Normal | TEA Con Cuenta Sueldo | TEA Sin Deposito |
---|---|---|---|
S/ 1 a S/ 1,499 | 0.30% | 0.70% | N/D |
S/ 1,500 a S/ 19,999 | 0.70% | 1.30% | N/D |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1.00% | 1.80% | N/D |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1.50% | 2.30% | N/D |
S/ 100,000 a más | 2.00% | 2.60% | N/D |
5