Ica - Depósito a Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 200.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 200 a S/ 19,999 | 31 días a 90 días | 2.30% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 91 días a 180 días | 2.70% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 181 días a 360 días | 3.00% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 361 días a 720 días | 3.10% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 721 días a 1079 días | 3.20% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 1800 días a más | 3.30% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 31 días a 90 días | 2.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 91 días a 180 días | 2.80% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 181 días a 360 días | 3.10% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 361 días a 720 días | 3.30% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 721 días a 1079 días | 3.40% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1800 días a más | 3.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 31 días a 90 días | 2.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 91 días a 180 días | 3.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 181 días a 360 días | 3.30% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 361 días a 720 días | 3.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 721 días a 1079 días | 3.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1800 días a más | 3.70% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 31 días a 90 días | 2.80% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 91 días a 180 días | 3.10% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 181 días a 360 días | 3.40% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 361 días a 720 días | 3.60% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 721 días a 1079 días | 3.70% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 1800 días a más | 3.80% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 31 días a 90 días | 2.90% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 91 días a 180 días | 3.20% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 181 días a 360 días | 3.50% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 361 días a 720 días | 3.70% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 721 días a 1079 días | 3.80% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 1800 días a más | 3.90% |
S/ 500,000 a más | 31 días a 90 días | 3.00% |
S/ 500,000 a más | 91 días a 180 días | 3.30% |
S/ 500,000 a más | 181 días a 360 días | 3.60% |
S/ 500,000 a más | 361 días a 720 días | 3.80% |
S/ 500,000 a más | 721 días a 1079 días | 3.90% |
S/ 500,000 a más | 1800 días a más | 4.00% |
Resumen del Producto
Le permite depositar su dinero a un tiempo determinado, con un plazo mínimo de 31 días, permitiéndole obtener mayor rentabilidad
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto