Huancayo - Plus Ahorro Soles

Caja Huancayo
Institución:
Producto:
Plus Ahorro
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Vigente para Lima,Ayacucho,Cusco,Arequipa,Ica,Junin,Puno,Ancash. maximo,prestamos hasta el 90%
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 15,000 a S/ 49,999 30 días a 90 días 1.85%
S/ 15,000 a S/ 49,999 91 días a 180 días 2.60%
S/ 15,000 a S/ 49,999 181 días a 360 días 3.55%
S/ 15,000 a S/ 49,999 361 días a 390 días 4.15%
S/ 15,000 a S/ 49,999 391 días a 540 días 4.20%
S/ 15,000 a S/ 49,999 541 días a 720 días 4.20%
S/ 15,000 a S/ 49,999 721 días a 1079 días 4.25%
S/ 15,000 a S/ 49,999 1080 días a más 4.25%
S/ 50,000 a S/ 99,999 30 días a 90 días 2.05%
S/ 50,000 a S/ 99,999 91 días a 180 días 2.80%
S/ 50,000 a S/ 99,999 181 días a 360 días 3.75%
S/ 50,000 a S/ 99,999 361 días a 390 días 4.35%
S/ 50,000 a S/ 99,999 391 días a 540 días 4.40%
S/ 50,000 a S/ 99,999 541 días a 720 días 4.40%
S/ 50,000 a S/ 99,999 721 días a 1079 días 4.45%
S/ 50,000 a S/ 99,999 1080 días a más 4.45%
S/ 100,000 a S/ 299,999 30 días a 90 días 2.25%
S/ 100,000 a S/ 299,999 91 días a 180 días 3.00%
S/ 100,000 a S/ 299,999 181 días a 360 días 3.95%
S/ 100,000 a S/ 299,999 361 días a 390 días 4.55%
S/ 100,000 a S/ 299,999 391 días a 540 días 4.60%
S/ 100,000 a S/ 299,999 541 días a 720 días 4.60%
S/ 100,000 a S/ 299,999 721 días a 1079 días 4.65%
S/ 100,000 a S/ 299,999 1080 días a más 4.65%
S/ 300,000 a S/ 499,999 30 días a 90 días 2.30%
S/ 300,000 a S/ 499,999 91 días a 180 días 3.05%
S/ 300,000 a S/ 499,999 181 días a 360 días 4.10%
S/ 300,000 a S/ 499,999 361 días a 390 días 4.60%
S/ 300,000 a S/ 499,999 391 días a 540 días 4.65%
S/ 300,000 a S/ 499,999 541 días a 720 días 4.65%
S/ 300,000 a S/ 499,999 721 días a 1079 días 4.80%
S/ 300,000 a S/ 499,999 1080 días a más 4.80%
S/ 500,000 a más 30 días a 90 días 2.40%
S/ 500,000 a más 91 días a 180 días 3.15%
S/ 500,000 a más 181 días a 360 días 4.30%
S/ 500,000 a más 361 días a 390 días 4.70%
S/ 500,000 a más 391 días a 540 días 4.75%
S/ 500,000 a más 541 días a 720 días 4.75%
S/ 500,000 a más 721 días a 1079 días 4.85%
S/ 500,000 a más 1080 días a más 5.50%

Requisitos

  • D.N.I Vigente de los titulares (Copia simple).

Resumen del Producto

Sistema de ahorro a largo plazo dirigido a personas naturales o jurídicas que buscan darle mayor rentabilidad a sus ahorros, sin riesgos, con plena seguridad y rentabilidad garantizada

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.70% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

Huancayo - Plus Ahorro Soles