Huancayo - Plus Ahorro Soles
Huancayo - Plus Ahorro Soles
Ultima actualización: 2021-01-05
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Vigente para Lima,Ayacucho,Cusco,Arequipa,Ica,Junin,Puno,Ancash. maximo,prestamos hasta el 90%
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 30 días a 90 días | 0.35% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 91 días a 180 días | 1.35% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 181 días a 360 días | 2.45% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 361 días a 390 días | 3.45% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 391 días a 540 días | 3.50% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 541 días a 720 días | 3.50% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 721 días a 1079 días | 3.55% |
S/ 15,000 a S/ 49,999 | 1080 días a más | 3.55% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 90 días | 0.55% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 91 días a 180 días | 1.55% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 181 días a 360 días | 2.65% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 361 días a 390 días | 3.65% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 391 días a 540 días | 3.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 541 días a 720 días | 3.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 721 días a 1079 días | 3.75% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a más | 3.75% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 30 días a 90 días | 0.75% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 91 días a 180 días | 1.75% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 181 días a 360 días | 2.85% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 361 días a 390 días | 3.85% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 391 días a 540 días | 3.90% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 541 días a 720 días | 3.90% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 721 días a 1079 días | 3.95% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 1080 días a más | 3.95% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 30 días a 90 días | 0.80% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 91 días a 180 días | 1.80% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 181 días a 360 días | 3.00% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 361 días a 390 días | 3.90% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 391 días a 540 días | 3.95% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 541 días a 720 días | 3.95% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 721 días a 1079 días | 4.10% |
S/ 300,000 a S/ 499,999 | 1080 días a más | 4.10% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 30 días a 90 días | 0.90% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 91 días a 180 días | 1.90% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 181 días a 360 días | 3.20% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 361 días a 390 días | 4.00% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 391 días a 540 días | 4.05% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 541 días a 720 días | 4.05% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 721 días a 1079 días | 4.15% |
S/ 500,000 a S/ 1,000,000 | 1080 días a más | 4.15% |
Requisitos
- D.N.I Vigente de los titulares (Copia simple).
Resumen del Producto
Sistema de ahorro a largo plazo dirigido a personas naturales o jurídicas que buscan darle mayor rentabilidad a sus ahorros, sin riesgos, con plena seguridad y rentabilidad garantizada
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto