Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Digital

Financiera Efectiva
Institución:
Producto:
Depósito a Plazo Fijo Digital
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Ábrelo por el App o web y obtén mejores tasas.
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 500 a S/ 49,999 90 días a 90 días 5.35%
S/ 500 a S/ 49,999 180 días a 180 días 5.50%
S/ 500 a S/ 49,999 360 días a 360 días 6.00%
S/ 500 a S/ 49,999 540 días a 540 días 6.20%
S/ 500 a S/ 49,999 720 días a 720 días 6.30%
S/ 500 a S/ 49,999 1080 días a 1080 días 6.40%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 90 días a 90 días 5.35%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 180 días a 180 días 5.50%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 360 días a 360 días 6.00%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 540 días a 540 días 6.20%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 720 días a 720 días 6.30%
S/ 50,000 a S/ 1,000,000 1080 días a 1080 días 6.40%
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

SURGIR

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 91 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más
Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 0.50% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 360 días

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto