Metropolitana Lima - Cuenta a Plazos Soles
Metropolitana Lima - Cuenta a Plazos Soles
Ultima actualización: 2021-02-22
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Abono de intereses en cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 100 a S/ 25,000 | 30 días a 59 días | 2.25% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 60 días a 89 días | 2.25% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 90 días a 179 días | 2.25% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 360 días a 719 días | 3.00% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 720 días a 1079 días | 3.21% |
S/ 100 a S/ 25,000 | 1080 días a más | 3.21% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 30 días a 59 días | 2.25% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 60 días a 89 días | 2.25% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 90 días a 179 días | 2.25% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 360 días a 719 días | 3.20% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 720 días a 1079 días | 3.41% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 1080 días a más | 3.41% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 30 días a 59 días | 2.30% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 60 días a 89 días | 2.30% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 90 días a 179 días | 2.30% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 180 días a 359 días | 2.75% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 360 días a 719 días | 3.20% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 720 días a 1079 días | 3.61% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1080 días a más | 3.61% |
S/ 100,001 a más | 30 días a 59 días | 2.30% |
S/ 100,001 a más | 60 días a 89 días | 2.30% |
S/ 100,001 a más | 90 días a 179 días | 2.30% |
S/ 100,001 a más | 180 días a 359 días | 3.00% |
S/ 100,001 a más | 360 días a 719 días | 3.30% |
S/ 100,001 a más | 720 días a 1079 días | 3.61% |
S/ 100,001 a más | 1080 días a más | 3.61% |
Requisitos
- Documento de identidad DNI de los firmantes original y copia.
Resumen del Producto
Los depósitos a Plazo Fijo son cuentas establecidas por Personas Naturales o Jurídicas a un plazo fijo determinado con excelentes tasas de interés. Tú eliges si prefieres tu Cuenta a Plazo Fijo en soles o dólares.
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 4.80% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto