Incasur - Préstamo Libre Disponibilidad
Institución:
Producto:
Préstamo Libre Disponibilidad
Tipo de Préstamo:
Libre Disponibilidad
Moneda:
Soles
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
ZonaTarifaria Arequipa
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.000%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 300 a S/ 999 | 3 meses a 36 meses | 61.00% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,000 a S/ 1,999 | 3 meses a 36 meses | 57.00% |
S/ 1,000 a más | S/ 2,000 a S/ 4,999 | 3 meses a 36 meses | 54.00% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,000 a S/ 9,999 | 3 meses a 36 meses | 50.00% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,000 a S/ 19,999 | 3 meses a 36 meses | 45.00% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,000 a más | 3 meses a 36 meses | 43.00% |
Requisitos
- No tener antecedentes negativos en el sistema financiero.
- Contar con experiencia laboral por un mínimo de 12 meses
Resumen del Producto
Crédito orientado a personas naturales, con rentas comprendidas dentro de la cuarta y quinta categoría; o personas naturales que desarrollan una actividad económica de comercio, producción o servicio.
100