Fondesurco - Crédito Personal Convenio
Institución: 
    Producto: 
Crédito Personal Convenio
    Tipo de Préstamo: 
Libre Disponibilidad
    Moneda: 
Soles
    Salario Mínimo: 
S/ 1,200.00
    Ser Socio - Credito facil y rápido de libre disponibilidad para terabajadores. Costo Protección Sicio : 0.36% Anual.
        Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):  
S/  0.00
    Seguro de desgravamen TEM (individual):  
0.000%
    Tasas de Interés
| Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA | 
|---|---|---|---|
| S/ 1,200 a más | S/ 300 a S/ 3,000 | 3 meses a 60 meses | 41.75% a 79.59% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 60 meses | 40.92% a 79.59% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 60 meses | 38.48% a 51.11% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 60 meses | 36.87% a 51.11% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 60 meses | 36.07% a 51.11% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 20,001 a S/ 30,000 | 3 meses a 60 meses | 34.49% a 51.11% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 30,001 a S/ 40,000 | 3 meses a 60 meses | 32.92% a 51.11% | 
| S/ 1,200 a más | S/ 40,001 a más | 3 meses a 60 meses | 31.37% a 51.11% | 
Requisitos
- Ser socio de Cooperativa Fondesurco, ^DNI,
- Tener un minimo de 6 meses de planilla.
- Carta de autorización del descuento por planillas.
205
                