Quálitas Amplia - Autos y SUV
Riesgo:
AUTOS Y SUV
Tipo de Cobertura:
Completa
Cubre: Daño propio, Perdida Total, Choque, Uso no autorizado, Incendio, Vuelco, Robo Total y/o Parcial, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Políticos incluye Terrorismo y Vandalismo
Edad Límite del Conductor: Qualitas NO condiciona Deducibles por la edad del conductor
Coberturas y Deducibles
Cobertura | Valor Cubierto | Deducibles |
---|---|---|
Daños al Vehículo | Valor Comercial / Convenido | Talleres Preferentes: 10% del monto a indemnizar, mínimo US$ 150.00 más IGV Talleres Afiliados: 20% del monto a indemnizar, mínimo US$ 200.00 más IGV Talleres No Afiliados: 25% del monto a indemnizar, mínimo US$ 250.00 más IGV |
Robo Total | Valor Comercial / Convenido | Sin deducible |
Responsabilidad Civil a 3ros | $ 180,000 por vehículo | 10% del monto indeminizable. Min US$150 |
Responsabilidad Civil a 3ros (ocupantes) | $ 50,000 por persona | 10% del monto indeminizable. Min US$150 |
Muerte e Invalidez | $ 20,000 por persona | Sin Deducible |
Gastos de Curación | $ 4,000 por persona | Sin Deducible |
Gastos de Sepelio | $ 1,000 por persona | Sin Deducible |
Ausencia de Control | Solo con endoso | 25% del monto indemnizable, mínimo US$ 300.00 más IGV |
Auto de Reemplazo | Consultar con Asesor | US$ 90 más IGV |
Chofer de Reemplazo | 3 veces al año, sin deducible, solo en Lima | Sin Deducible |
Vias no autorizadas | Solo con endoso | |
Equipos Multimedia | Hasta $1,500 con deducible | 10% del monto a indemnizar, mínimo US$ 150.00 más IGV |
Asistencia Mecánica | Servicio de grúa y asistencia mecánica hasta US$500. Max 2 al mes y 10 al año. | Sin Deducible |
Lunas / Vidrios | Si cubre | Sin Deducible |
Productos Recomendados:
Seguros Vehiculares
Rimac 5000 KM - Oro
desde $ 11 mensual
Prima anual: desde $ 131
Cobertura máxima: $ 200,000
Cobertura máxima: $ 200,000
Quálitas Amplia
desde $ 36 mensual
Prima anual: desde $ 434
Cobertura máxima: $ 180,000
Cobertura máxima: $ 180,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto