Europ - Assist Gold
Institución:
Europ Assistance
Producto:
Assist Gold
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cubre: 30000
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 30000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 30000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 500 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | $ 300 |
Medicamentos por hospitalización | $ 300 |
Atención odontologica de urgencia | $ 300 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | Incluido |
Repatriación Funeraria | Incluido |
Acompañamiento de Menores | Incluido |
Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | $ 250 |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 300 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | $ 600 |
Compensacion demora de vuelo mayor a 6 horas | $ 200 |
Compensación por retraso equipajes | $ 300 |
Penalidad por regreso anticipado o retrasado | Ticket Aéreo Económi |
Cancelación de viaje | $ 250 |
Coberturas: Gastos Extra por COVID
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Máximo por Covid | $ 30000 |