Global Assist - Universal
Institución:
Global Assist
Producto:
Universal
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cubre: 38150
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 6000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 6000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 150 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | $ 300 |
Atención odontologica de urgencia | $ 200 |
Práctica de Deportes | $ 3000 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | $ 6000 |
Repatriación Funeraria | $ 6000 |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 300 |
Coberturas: Gastos Extra por COVID
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Máximo por Covid | $ 6000 |