Protecta - SOAT Electrónico - Protecta Security
Uso de Vehículo:
Taxi
Tipo de Vehículo:
Automovil
Inclusiones:
Honda Civic , Honda Fit, Hyundai Accent , Hyundai i10, Hyundai Eon, Hyundai i20, Kia Picanto, Kia Rio, Kia Pride, Nissan Primera Acenta , Nissan Sentra , Nissan Sunny, Renault Scenic, Subaru Legacy, Suzuki Aerio, Suzuki Celerio , Suzuki Ciaz, Toyota Camry , Toyota Yaris , Toyota Duet, Toyota Tercel, Toyota Caldina, Toyota Starlet, Volkswagen Gol, Volkswagen Jetta, Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Chery Fulwin , Chery Skin, BYD F0, Chevrolet Aveo , Chevrolet Sail , Chevrolet Spark, Chevrolet Spark GT, Chevrolet Vivant, Chevrolet Optra, Chevrolet Cobalt
Exclusiones:
Ninguno
Tarifas
Departamento | Precio |
---|---|
Lima y Callao | S/ 206.00 |
Amazonas | S/ 146.00 |
Ancash | S/ 256.00 |
Apurímac | S/ 186.00 |
Arequipa | S/ 186.00 |
Ayacucho | S/ 186.00 |
Cajamarca | S/ 456.00 |
Cusco | S/ 186.00 |
Huancavelica | S/ 256.00 |
Huánuco | S/ 256.00 |
Ica | S/ 186.00 |
Junín | S/ 256.00 |
La Libertad | S/ 456.00 |
Lambayeque | S/ 456.00 |
Loreto | S/ 146.00 |
Madre de Dios | S/ 146.00 |
Moquegua | S/ 186.00 |
Pasco | S/ 256.00 |
Piura | S/ 196.00 |
Puno | S/ 186.00 |
San Martín | S/ 146.00 |
Tacna | S/ 186.00 |
Tumbes | S/ 196.00 |
Ucayali | S/ 146.00 |
Beneficios en Lima
163