Scotiabank - AAdvantage MasterCard Oro
Programa de Premios:
Programa AAdvantage
Salario Minimo:
S/ 3,000.00
Costo de Membresía:
S/ 170.00
Acumula millas AAdvantage® de American Airlines con tus compras y disfruta viajando por el mundo
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 8.90
Seguro de desgravamen TEM (individual):
5.500%
Tasas de Interés
Salario | Uso | Tasa Efectiva - TEA Soles | Tasa Efectiva - TEA Dólares |
---|---|---|---|
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras | 19.99% a 109.83% | 19.99% a 87.56% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras en cuotas | 19.99% a 109.83% | 19.99% a 87.56% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Efectivo | 95.99% | 75.99% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Traslado Deuda | 9.90% a 34.99% | 9.90% a 34.99% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 65.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras en cuotas | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 65.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Efectivo | 82.00% | 65.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Traslado Deuda | 24.00% a 30.00% | 24.00% a 30.00% |
Beneficios
Beneficios |
---|
Acumula millas AA en tus compras |
Ahora tu membresia puede ser Gatis! |
Recibe bono de bienvenida de 2,000 millas AAdvantage |
Acceso a salas VIP en los aeropuertos |
Retira hasta por el 100% de tu linea |
167