Interbank - Cuenta Millonaria Soles
Interbank - Cuenta Super Tasa Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Participa de Sorteos,costo cero mantenimiento para saldos superiores a US$1,000 o S/.3,000
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 7.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 2.00
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 2,500 | S/ 9,999 | 0.25% | S/ 8 |
S/ 10,000 | S/ 29,999 | 0.5% | S/ 0 |
S/ 30,000 | S/ 49,999 | 1% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | 1.5% | S/ 0 |
S/ 100,000 | S/ 199,999 | 2% | S/ 0 |
S/ 200,000 | S/ 499,999 | 2.5% | S/ 0 |
S/ 500,000 | más | 3.25% | S/ 0 |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 2,500 | S/ 9,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 10,000 | S/ 29,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 30,000 | S/ 49,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 100,000 | S/ 199,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 200,000 | S/ 499,999 | 4 | 2 | 4 |
S/ 500,000 | más | 4 | 2 | 4 |
Requisitos
- Documento de Identidad original y una copia.
- En caso de cuentas mancomunadas, el(los) mancómuno(s) debe(n) presentar los mismos documentos que el titular.
Resumen del Producto
Haz crecer tus ahorros con nuestras tasas de hasta 4.5%.Además tienes disposición libre de tu dinero
Ingrese su DNI
Productos Recomendados:

Compartamos - Campaña Cuenta WOW
hasta 4.50% TEA
Monto: S/ 0 a más

BCP - Cuenta Digital
hasta 0.12% TEA
Monto: S/ 0 a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto