Confianza - Cuenta Ahorro Confianza
Minimo Apertura Soles:
S/ 0.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 10.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Sin límites de número de operaciones. Vigencia del 01 al 31 de Marzo de 2026.
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 0.00 - $ 0.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 4.00 - $ 4.00
Tasas y Costos - Soles
| Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| S/ 0 | S/ 1,000 | 0.75% | S/ 0 |
| S/ 1,001 | S/ 2,000 | 1.5% | S/ 0 |
| S/ 2,001 | S/ 3,500 | 2.5% | S/ 0 |
| S/ 3,501 | S/ 5,000 | 3.5% | S/ 0 |
| S/ 5,001 | S/ 10,000 | 4.5% | S/ 0 |
| S/ 10,001 | ilimitado | 5% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
| Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| $ 50 | ilimitado | 0.01% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
| Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
|---|---|---|---|---|
| S/ 0 | S/ 1,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| S/ 1,001 | S/ 2,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| S/ 2,001 | S/ 3,500 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| S/ 3,501 | S/ 5,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| S/ 5,001 | S/ 10,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| S/ 10,001 | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de Operaciones Libres - Dólares
| Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
|---|---|---|---|---|
| $ 50 | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Requisitos
- Copia Simple de DNI
Resumen del Producto
No te cobramos mantenimiento de cuenta, sin importar el saldo que tengas.Puedes realizar retiros y depósitos en nuestra red de agencias, agentes Confianza y Kasnet.
258
