Compartamos - Cuenta Crece Libre
Minimo Apertura Soles:
S/ 0.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 0.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 0.00 - $ 0.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 0.00 - $ 0.00
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 999 | 0.01% | S/ 0 |
S/ 1,000 | S/ 4,999 | 0.05% | S/ 0 |
S/ 5,000 | S/ 49,999 | 1% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 199,999 | 2% | S/ 0 |
S/ 200,000 | S/ 299,999 | 3% | S/ 0 |
S/ 300,000 | ilimitado | 3.75% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
$ 20 | $ 1,000 | 0.01% | $ 0 |
$ 1,001 | $ 15,000 | 0.02% | $ 0 |
$ 15,001 | $ 55,000 | 0.03% | $ 0 |
$ 55,001 | $ 85,000 | 0.04% | $ 0 |
$ 85,001 | $ 115,000 | 0.05% | $ 0 |
$ 115,001 | $ 145,000 | 0.06% | $ 0 |
$ 145,001 | ilimitado | 0.07% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 1,000 | S/ 4,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 5,000 | S/ 49,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 50,000 | S/ 199,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 200,000 | S/ 299,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 300,000 | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de Operaciones Libres - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
$ 20 | $ 1,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 1,001 | $ 15,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 15,001 | $ 55,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 55,001 | $ 85,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 85,001 | $ 115,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 115,001 | $ 145,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
$ 145,001 | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Resumen del Producto
Más ahorro, más ganancia y más libertad para decidir. Podrás disponer de tus ahorros libremente, con una tasa de hasta 4.50%, sin comisión de mantenimiento.
386