Banbif - Ahorro Persona Natural
Institución:
Producto:
Ahorro Persona Natural
Tipo de Cuenta:
NORMAL
Minimo Apertura Soles:
S/ 0.00
Minimo Apertura Dólares:
$ 0.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Sin monto minimo de apertura,tarjeta de debito Visa BIFnet
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 2.50 - $ 1.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 1.20 - $ 0.50
Tasas y Costos - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 500 | 0% | S/ 7 |
S/ 501 | S/ 4,999 | 0.35% | S/ 0 |
S/ 5,000 | ilimitado | 0.5% | S/ 0 |
Tasas y Costos - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
$ 0 | $ 100 | 0% | $ 2 |
$ 101 | $ 1,499 | 0.25% | $ 0 |
$ 1,500 | ilimitado | 0.25% | $ 0 |
Número de Operaciones Libres - Soles
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 0 | S/ 500 | 2 | 2 | 4 |
S/ 501 | S/ 4,999 | 2 | 2 | 4 |
S/ 5,000 | ilimitado | 6 | 8 | 8 |
Número de Operaciones Libres - Dólares
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 100 | 2 | 2 | 4 |
$ 101 | $ 1,499 | 2 | 2 | 4 |
$ 1,500 | ilimitado | 6 | 6 | 8 |
Requisitos
- Documento de Identidad.
- Firma de solicitud /contrato unico
Resumen del Producto
Encuentra la mejor forma de hacer crecer tu dinero de una manera súper sencilla.
95