Ica - Extrahorro
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Si necesitas disponer de tus ahorros, pasado los 180 días, recibes la tasa del tarifario del producto extrahorro que corresponda, según los días transcurridos. Tú eliges la modalidad de retiro de tus intereses, mensual, libre o al finalizar el plazo.Puedes acceder a créditos con tasas preferenciales.Puedes hacer consultas de saldo y movimientos gratuitas en nuestra web y a través de mensajes de texto afiliándote a SMSOperaciones desde tu celular. No te cobramos por mantenimiento de cuenta.
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 10,000 a S/ 49,999 | 1 años a 1 años | 2.50% |
S/ 10,000 a S/ 49,999 | 2 años a 2 años | 3.40% |
S/ 10,000 a S/ 49,999 | 3 años a 3 años | 3.60% |
S/ 10,000 a S/ 49,999 | 4 años a 4 años | 3.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1 años a 1 años | 2.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 2 años a 2 años | 3.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 3 años a 3 años | 3.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 4 años a 4 años | 4.00% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 1 años a 1 años | 2.90% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 2 años a 2 años | 3.80% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 3 años a 3 años | 4.00% |
S/ 100,000 a S/ 299,999 | 4 años a 4 años | 4.20% |
S/ 300,000 a más | 1 años a 1 años | 3.10% |
S/ 300,000 a más | 2 años a 2 años | 4.00% |
S/ 300,000 a más | 3 años a 3 años | 4.20% |
S/ 300,000 a más | 4 años a 4 años | 4.50% |
Requisitos
- DNI vigente.
- Documento que acredite el retiro del fondo de AFP.