Los Andes - Plazo Fijo LI
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 360 días a 360 días | 5.65% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 420 días a 420 días | 5.75% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 450 días a 450 días | 5.85% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 480 días a 480 días | 5.85% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 510 días a 510 días | 5.90% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 540 días a 540 días | 6.00% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 720 días a 720 días | 6.20% |
S/ 1,000 a S/ 25,000 | 1080 días a 1080 días | 6.30% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 360 días a 360 días | 6.10% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 420 días a 420 días | 6.20% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 450 días a 450 días | 6.25% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 480 días a 480 días | 6.35% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 510 días a 510 días | 6.35% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 540 días a 540 días | 6.40% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 720 días a 720 días | 6.45% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 1080 días a 1080 días | 6.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 360 días a 360 días | 6.20% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 420 días a 420 días | 6.30% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 450 días a 450 días | 6.35% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 480 días a 480 días | 6.45% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 510 días a 510 días | 6.45% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 540 días a 540 días | 6.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 720 días a 720 días | 6.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1080 días a 1080 días | 6.70% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 360 días a 360 días | 6.30% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 420 días a 420 días | 6.35% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 450 días a 450 días | 6.45% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 480 días a 480 días | 6.55% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 510 días a 510 días | 6.55% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 540 días a 540 días | 6.60% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 720 días a 720 días | 6.75% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 1080 días a 1080 días | 6.90% |
S/ 500,001 a más | 360 días a 360 días | 6.50% |
S/ 500,001 a más | 420 días a 420 días | 6.50% |
S/ 500,001 a más | 450 días a 450 días | 6.55% |
S/ 500,001 a más | 480 días a 480 días | 6.65% |
S/ 500,001 a más | 510 días a 510 días | 6.65% |
S/ 500,001 a más | 540 días a 540 días | 6.70% |
S/ 500,001 a más | 720 días a 720 días | 6.90% |
S/ 500,001 a más | 1080 días a 1080 días | 7.10% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Caja Ica - Campaña Apertura Ahorramas Soles
de 4.90% a 9.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a 1080 días

Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico
de 1.00% a 7.25% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 99999
Plazo: 30 días a 1439 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto