Los Andes - Plazo Fijo LI

Caja Los Andes
Institución:
Producto:
Plazo Fijo
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 1,000 a S/ 25,000 30 días a 30 días 7.50%
S/ 1,000 a S/ 25,000 60 días a 60 días 7.80%
S/ 1,000 a S/ 25,000 90 días a 90 días 7.80%
S/ 1,000 a S/ 25,000 120 días a 120 días 8.00%
S/ 1,000 a S/ 25,000 180 días a 180 días 8.00%
S/ 1,000 a S/ 25,000 360 días a 360 días 8.80%
S/ 1,000 a S/ 25,000 420 días a 420 días 7.80%
S/ 1,000 a S/ 25,000 450 días a 450 días 7.80%
S/ 1,000 a S/ 25,000 480 días a 480 días 7.50%
S/ 1,000 a S/ 25,000 510 días a 510 días 7.50%
S/ 1,000 a S/ 25,000 540 días a 540 días 8.90%
S/ 1,000 a S/ 25,000 720 días a 720 días 8.50%
S/ 1,000 a S/ 25,000 1080 días a 1080 días 8.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 30 días a 30 días 7.70%
S/ 25,001 a S/ 50,000 60 días a 60 días 8.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 90 días a 90 días 8.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 120 días a 120 días 8.20%
S/ 25,001 a S/ 50,000 180 días a 180 días 8.20%
S/ 25,001 a S/ 50,000 360 días a 360 días 8.85%
S/ 25,001 a S/ 50,000 420 días a 420 días 8.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 450 días a 450 días 8.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 480 días a 480 días 7.60%
S/ 25,001 a S/ 50,000 510 días a 510 días 7.60%
S/ 25,001 a S/ 50,000 540 días a 540 días 9.00%
S/ 25,001 a S/ 50,000 720 días a 720 días 8.60%
S/ 25,001 a S/ 50,000 1080 días a 1080 días 8.00%
S/ 50,001 a S/ 100,000 30 días a 30 días 8.00%
S/ 50,001 a S/ 100,000 60 días a 60 días 8.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 90 días a 90 días 8.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 120 días a 120 días 8.40%
S/ 50,001 a S/ 100,000 180 días a 180 días 8.40%
S/ 50,001 a S/ 100,000 360 días a 360 días 8.90%
S/ 50,001 a S/ 100,000 420 días a 420 días 8.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 450 días a 450 días 8.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 480 días a 480 días 7.90%
S/ 50,001 a S/ 100,000 510 días a 510 días 7.90%
S/ 50,001 a S/ 100,000 540 días a 540 días 9.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 720 días a 720 días 8.70%
S/ 50,001 a S/ 100,000 1080 días a 1080 días 8.10%
S/ 100,001 a S/ 500,000 30 días a 30 días 8.30%
S/ 100,001 a S/ 500,000 60 días a 60 días 8.30%
S/ 100,001 a S/ 500,000 90 días a 90 días 8.30%
S/ 100,001 a S/ 500,000 120 días a 120 días 8.40%
S/ 100,001 a S/ 500,000 180 días a 180 días 8.40%
S/ 100,001 a S/ 500,000 360 días a 360 días 9.25%
S/ 100,001 a S/ 500,000 420 días a 420 días 8.20%
S/ 100,001 a S/ 500,000 450 días a 450 días 8.20%
S/ 100,001 a S/ 500,000 480 días a 480 días 7.90%
S/ 100,001 a S/ 500,000 510 días a 510 días 7.90%
S/ 100,001 a S/ 500,000 540 días a 540 días 9.50%
S/ 100,001 a S/ 500,000 720 días a 720 días 8.80%
S/ 100,001 a S/ 500,000 1080 días a 1080 días 8.10%
S/ 500,001 a más 30 días a 30 días 8.50%
S/ 500,001 a más 60 días a 60 días 8.50%
S/ 500,001 a más 90 días a 90 días 8.50%
S/ 500,001 a más 120 días a 120 días 8.60%
S/ 500,001 a más 180 días a 180 días 8.60%
S/ 500,001 a más 360 días a 360 días 9.25%
S/ 500,001 a más 420 días a 420 días 8.30%
S/ 500,001 a más 450 días a 450 días 8.30%
S/ 500,001 a más 480 días a 480 días 8.10%
S/ 500,001 a más 510 días a 510 días 8.10%
S/ 500,001 a más 540 días a 540 días 9.50%
S/ 500,001 a más 720 días a 720 días 8.80%
S/ 500,001 a más 1080 días a 1080 días 8.10%
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 7.80% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Compartamos Financiera

Campaña DPF En un año todo puede ser mejor
Soles

hasta 8.80% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 180 días a 1080 días
Bancom

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles

hasta 8.75% TEA

Monto mínimo: S/ 1,000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto