BIF - Cuenta a Plazo  Dolares
      
  
    PRODUCTODepósitos a Plazo
  
    BanBif - Cuenta a Plazo Dolares
Moneda: 
Dólares
    Minimo Apertura: 
$  500.00
          Fondo Seguro (FSD): 
      Si
        Renovación automatica,pago de intereses mensual.
        Costo de Mantenimiento:  
$  0.00
    Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA | 
|---|---|---|
| $ 350 a $ 9,999 | 30 días a 30 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 31 días a 59 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 60 días a 89 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 90 días a 179 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 180 días a 269 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 270 días a 359 días | 0.10% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 360 días a más | 0.40% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 540 días a más | 0.40% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 720 días a más | 0.40% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 900 días a más | 0.40% | 
| $ 350 a $ 9,999 | 1080 días a más | 0.40% | 
| $ 10,000 a más | 30 días a 30 días | 0.20% | 
| $ 10,000 a más | 31 días a 59 días | 0.20% | 
| $ 10,000 a más | 60 días a 89 días | 0.20% | 
| $ 10,000 a más | 90 días a 179 días | 0.20% | 
| $ 10,000 a más | 180 días a 269 días | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 270 días a 359 días | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 360 días a más | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 540 días a más | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 720 días a más | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 900 días a más | 0.50% | 
| $ 10,000 a más | 1080 días a más | 0.50% | 
Requisitos
- • Documento de Identidad.• Firma de Solicitud / Contrato único.
 
Resumen del Producto
¡Qué crezca en el mejor plazo!, para que tus fondos tengan los mejores resultados.
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo
Campaña Depósito a Plazo Fijo 
Soles
    4.95% TEA
Monto mínimo: S/ 0
Plazo: 180 días
Plazo: 180 días
Depósito a Plazo Fijo
Soles
    hasta 4.50% TEA
Monto mínimo: S/ 10,000
Plazo: 90 días a 180 días
Plazo: 90 días a 180 días
¡Es momento de ahorrar!
Soles
    hasta 6.00% TEA
Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 90 días a 1080 días
Plazo: 90 días a 1080 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
