Compartamos - Campaña DPF Atrápalo que vuela
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Hasta el 31/08/2022
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 24,999 | 360 días a 539 días | 7.00% |
S/ 500 a S/ 24,999 | 540 días a 719 días | 7.30% |
S/ 500 a S/ 24,999 | 720 días a 1079 días | 7.50% |
S/ 500 a S/ 24,999 | 1080 días a más | 7.80% |
S/ 25,000 a S/ 99,999 | 360 días a 539 días | 7.20% |
S/ 25,000 a S/ 99,999 | 540 días a 719 días | 7.50% |
S/ 25,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 7.80% |
S/ 25,000 a S/ 99,999 | 1080 días a más | 8.00% |
S/ 100,000 a más | 360 días a 539 días | 7.30% |
S/ 100,000 a más | 540 días a 719 días | 7.60% |
S/ 100,000 a más | 720 días a 1079 días | 8.00% |
S/ 100,000 a más | 1080 días a más | 8.25% |
Resumen del Producto
Campaña Atrápalo que vuela!
Productos Recomendados:

Efectiva - Depósito Renta Efectiva
de 7.50% a 8.00% TEA
Monto: S/ 50000 a más
Plazo: 720 días a más

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Comercio - Campaña Deposito a Plazo Fijo
7.50% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 360 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto