Efectiva -Depósito a Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Constitución del Depósito a Plazo Fijo con cheques o transferencias interbancarias.Pago de Intereses a su elección:Adelantado.Periódico.Al Vencimiento.
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 19,999 | 30 días a 89 días | 1.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 90 días a 179 días | 1.50% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 180 días a 359 días | 2.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 360 días a 539 días | 2.50% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 540 días a 719 días | 2.75% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 720 días a 1079 días | 3.00% |
S/ 500 a S/ 19,999 | 1080 días a más | 3.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 30 días a 89 días | 1.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 90 días a 179 días | 1.90% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 360 días a 539 días | 3.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 540 días a 719 días | 4.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 4.50% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1080 días a más | 5.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 89 días | 1.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 179 días | 2.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 180 días a 359 días | 2.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 539 días | 4.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 540 días a 719 días | 4.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 5.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a 1439 días | 5.50% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 30 días a 89 días | 1.70% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 90 días a 179 días | 2.25% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 180 días a 359 días | 2.75% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 360 días a 539 días | 4.00% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 540 días a 719 días | 4.50% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 720 días a 1079 días | 5.00% |
S/ 100,000 a S/ 499,999 | 1080 días a 1439 días | 5.50% |
S/ 500,000 a más | 30 días a 89 días | 1.90% |
S/ 500,000 a más | 90 días a 179 días | 2.25% |
S/ 500,000 a más | 180 días a 359 días | 2.75% |
S/ 500,000 a más | 360 días a 539 días | 4.00% |
S/ 500,000 a más | 540 días a 719 días | 4.50% |
S/ 500,000 a más | 720 días a 1079 días | 5.00% |
S/ 500,000 a más | 1080 días a más | 5.50% |
Requisitos
- Copia de DNI ó Carnet de Extranjería
- Copia de Recibo de Servicios.
Resumen del Producto
Hacemos crecer tu dinero mientras tu disfrutas tu vida
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto