Interbank - Depósito a Plazo Fijo Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Ganancia asegurada con Depósito a Plazo
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 30,001 a S/ 50,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 30,001 a S/ 50,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 30,001 a S/ 50,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 200,001 a S/ 500,000 | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 200,001 a S/ 500,000 | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 200,001 a S/ 500,000 | 365 días a más | 0.60% |
S/ 500,001 a más | 90 días a 179 días | 0.50% |
S/ 500,001 a más | 180 días a 364 días | 0.50% |
S/ 500,001 a más | 365 días a más | 0.60% |
Requisitos
- Documento de Identidad
- llenar el formulario correspondiente
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Campaña Tus ahorros crecen en verano
Soles
hasta 5.80% TEA
Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 90 días a 1080 días
Plazo: 90 días a 1080 días

Campaña Ahorromás Soles
Soles
hasta 5.60% TEA
Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más
Plazo: 31 días a más

Depósito a Plazo Fijo
Soles
hasta 0.60% TEA
Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto