Kuria - Depositos a Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 125.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 125 a $ 25,000 | 90 días a 179 días | 3.00% |
$ 125 a $ 25,000 | 180 días a 359 días | 3.50% |
$ 125 a $ 25,000 | 360 días a 719 días | 4.00% |
$ 125 a $ 25,000 | 720 días a 1079 días | 4.50% |
$ 125 a $ 25,000 | 1080 días a más | 4.75% |
$ 25,001 a $ 100,000 | 90 días a 179 días | 3.25% |
$ 25,001 a $ 100,000 | 180 días a 359 días | 3.75% |
$ 25,001 a $ 100,000 | 360 días a 719 días | 4.25% |
$ 25,001 a $ 100,000 | 720 días a 1079 días | 4.75% |
$ 25,001 a $ 100,000 | 1080 días a más | 5.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 90 días a 179 días | 3.50% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 180 días a 359 días | 4.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 360 días a 719 días | 4.50% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 720 días a 1079 días | 5.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 1080 días a más | 5.25% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 90 días a 179 días | 3.75% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 180 días a 359 días | 4.25% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 360 días a 719 días | 4.75% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 720 días a 1079 días | 5.25% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 1080 días a más | 5.50% |
$ 500,001 a $ 2,000,000 | 90 días a 179 días | 4.00% |
$ 500,001 a $ 2,000,000 | 180 días a 359 días | 4.50% |
$ 500,001 a $ 2,000,000 | 360 días a 719 días | 5.00% |
$ 500,001 a $ 2,000,000 | 720 días a 1079 días | 5.50% |
$ 500,001 a $ 2,000,000 | 1080 días a más | 5.75% |
265