Caja Paita - Plazo Fijo

Caja Paita
Institución:
Producto:
Plazo Fijo
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
No se cobra mantenimiento de cuenta en actividad,
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 100 a S/ 29,999 31 días a 90 días 1.50%
S/ 100 a S/ 29,999 91 días a 179 días 2.00%
S/ 100 a S/ 29,999 180 días a 359 días 2.70%
S/ 100 a S/ 29,999 360 días a 719 días 3.10%
S/ 100 a S/ 29,999 720 días a más 4.00%
S/ 30,000 a S/ 49,999 31 días a 90 días 1.50%
S/ 30,000 a S/ 49,999 91 días a 179 días 2.25%
S/ 30,000 a S/ 49,999 180 días a 359 días 2.70%
S/ 30,000 a S/ 49,999 360 días a 719 días 3.30%
S/ 30,000 a S/ 49,999 720 días a más 3.75%
S/ 50,000 a S/ 69,999 31 días a 90 días 1.50%
S/ 50,000 a S/ 69,999 91 días a 180 días 2.50%
S/ 50,000 a S/ 69,999 180 días a 359 días 3.00%
S/ 50,000 a S/ 69,999 360 días a 719 días 3.50%
S/ 50,000 a S/ 69,999 720 días a más 4.00%
S/ 70,000 a S/ 99,999 31 días a 90 días 1.50%
S/ 70,000 a S/ 99,999 91 días a 179 días 2.50%
S/ 70,000 a S/ 99,999 180 días a 359 días 3.00%
S/ 70,000 a S/ 99,999 360 días a 719 días 4.00%
S/ 70,000 a S/ 99,999 720 días a más 4.50%
S/ 100,000 a más 31 días a 90 días 1.75%
S/ 100,000 a más 91 días a 179 días 2.70%
S/ 100,000 a más 180 días a 359 días 3.10%
S/ 100,000 a más 360 días a 719 días 4.60%
S/ 100,000 a más 720 días a más 5.00%

Requisitos

  • DNI para persona natural.

71