Dercobienes

Fonbienes Perú S.A. EAFC
Institución:
Producto:
Multimarca
Moneda:
Dólares
Sin Inicial: significa que usted NO tiene que pagar una parte del costo de la compra del bien por adelantado. Usted sólo debe adelantar una cuota total mensual y la cuota de inscripción, al firmar el contrato.Sin Intereses: porque sólo se pagan las cuotas mensuales y la cuota de administración ya ha sido incluida en dichas cuotas. Teorica mensual: una(1) por sorteo y dos(2) por remate

Certificados

Valor Certificado Plazo Certificado 1ra cuota Otras Cuotas Costo Total
$ 10,000 72 meses $ 633.83 $ 161.83 $ 12,123.76
$ 11,000 72 meses $ 697.21 $ 178.02 $ 13,336.14
$ 12,000 72 meses $ 760.60 $ 194.20 $ 14,548.51
$ 13,000 72 meses $ 823.98 $ 210.38 $ 15,760.89
$ 14,000 72 meses $ 887.36 $ 226.57 $ 16,973.26
$ 15,000 72 meses $ 950.75 $ 242.75 $ 18,185.64
$ 16,000 72 meses $ 1,014.13 $ 258.93 $ 19,398.02
$ 17,000 72 meses $ 1,077.51 $ 275.12 $ 20,610.39
$ 18,000 72 meses $ 1,140.89 $ 291.30 $ 21,822.77
$ 19,000 72 meses $ 1,204.28 $ 307.48 $ 23,035.14
$ 20,000 72 meses $ 1,267.66 $ 323.67 $ 24,247.52

Requisitos

  • Copia de documento oficial de identidad.
  • Recibo de luz, agua o teléfono.
  • Constancia o declaración jurada de ingresos