Opcion Evolución
Moneda:
Dólares
Sin Inicial: significa que usted NO tiene que pagar una parte del costo de la compra del bien por adelantado. Usted sólo debe adelantar una cuota total mensual y la cuota de inscripción, al firmar el contrato.Sin Intereses: porque sólo se pagan las cuotas mensuales y la cuota de administración ya ha sido incluida en dichas cuotas. Teorica mensual: una(1) por sorteo y dos(2) por remate
Certificados
Valor Certificado | Plazo Certificado | 1ra cuota | Otras Cuotas | Costo Total |
---|---|---|---|---|
$ 35,000 | 80 meses | $ 2,172.10 | $ 520.10 | $ 43,260.00 |
$ 40,000 | 80 meses | $ 2,482.40 | $ 594.40 | $ 49,440.00 |
$ 45,000 | 80 meses | $ 2,792.70 | $ 668.70 | $ 55,620.00 |
$ 50,000 | 80 meses | $ 3,103.00 | $ 743.00 | $ 61,800.00 |
$ 60,000 | 80 meses | $ 3,723.60 | $ 891.60 | $ 74,160.00 |
$ 70,000 | 80 meses | $ 4,344.20 | $ 1,040.20 | $ 86,520.00 |
Requisitos
- DNI u otro documento de identidad.
- Recibo de agua, luz o teléfono.
- Última Boleta de pago o algún documento que certifique sus ingresos.