Pandero - Pandero Casa

Pandero S.A. EAFC
Institución:
Producto:
Pandero Casa
Moneda:
Dólares

Certificados

Valor Certificado Plazo Certificado 1ra cuota Otras Cuotas Costo Total
$ 34,951 120 meses $ 1,597.28 $ 298.14 $ 44,437.28
$ 40,777 120 meses $ 1,863.49 $ 347.83 $ 51,843.49
$ 46,602 120 meses $ 2,129.71 $ 397.51 $ 59,249.71
$ 52,427 120 meses $ 2,395.92 $ 447.20 $ 66,655.92
$ 58,252 120 meses $ 2,662.14 $ 496.89 $ 74,062.14
$ 64,078 120 meses $ 2,928.35 $ 546.58 $ 81,468.35
$ 69,903 120 meses $ 3,194.56 $ 596.27 $ 88,874.56

Requisitos

  • DNI u otro documento de identidad.
  • Recibo de agua, luz o teléfono.
  • Última Boleta de pago o algún documento que certifique sus ingresos.