Plan Rentable - Plan Auto 60
Ultima actualización: 2021-02-24
Moneda:
Dólares
La modalidad es la formación de grupos que por acción
conjunta adquieren el bien deseado, sin inicial y sin interés.
Para adquirir el vehículo de tu elección, es una
buena alternativa para la compra de tu auto,
camioneta, bus o camión; de las marcas
y modelos de tu elección.
Certificados
Valor Certificado | Plazo Certificado | 1ra cuota | Otras Cuotas | Costo Total |
---|---|---|---|---|
$ 10,000 | 60 meses | $ 784.20 | $ 194.20 | $ 12,242.00 |
$ 12,000 | 60 meses | $ 941.04 | $ 233.04 | $ 14,690.40 |
$ 14,000 | 60 meses | $ 1,097.88 | $ 271.88 | $ 17,138.80 |
$ 16,000 | 60 meses | $ 1,254.72 | $ 310.72 | $ 19,587.20 |
$ 18,000 | 60 meses | $ 1,411.56 | $ 349.56 | $ 22,035.60 |
$ 20,000 | 60 meses | $ 1,568.40 | $ 388.40 | $ 24,484.00 |
$ 30,000 | 60 meses | $ 2,352.60 | $ 582.60 | $ 36,726.00 |
$ 35,000 | 60 meses | $ 2,744.70 | $ 679.70 | $ 42,847.00 |
$ 40,000 | 60 meses | $ 3,136.80 | $ 776.80 | $ 48,968.00 |
$ 45,000 | 60 meses | $ 3,528.90 | $ 873.90 | $ 55,089.00 |
$ 50,000 | 60 meses | $ 3,921.00 | $ 971.00 | $ 61,210.00 |
$ 55,000 | 60 meses | $ 4,313.10 | $ 1,068.10 | $ 67,331.00 |
$ 60,000 | 60 meses | $ 4,705.20 | $ 1,165.20 | $ 73,452.00 |
Requisitos
- DNI con sticker de última votación + cónyuge
- Recibo de Servicios Vigente (Luz, Agua y/o Teléfono)
- Constancia de Ingresos, según tipo de Renta