Continental - BBVA Perí_ Soles
BBVA Peru Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 50,000.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 143.42
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 5.24% | S/ 142.8120 |
1 año | 6.47% | S/ 134.7089 |
3 años | 2.05% | S/ 134.9488 |
5 años | 2.17% | S/ 128.8541 |
10 años | 2.69% | S/ 110.0082 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/