Continental - BBVA Perí_ Soles
PRODUCTOFondos Mutuos
BBVA Peru Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 50,000.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
1 año | -100.00% | S/ 149.3854 |
3 años | -100.00% | S/ 133.0986 |
5 años | -100.00% | S/ 134.7120 |
10 años | -100.00% | S/ 115.5957 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/