Continental - BBVA Perí_ Soles
BBVA Peru Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 50,000.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 133.62
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -5.19% | S/ 134.2131 |
1 año | -0.94% | S/ 134.8901 |
3 años | 1.28% | S/ 128.6196 |
5 años | 2.18% | S/ 119.9459 |
10 años | 2.65% | S/ 102.8967 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/