ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 24.03
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -35.71% | S/ 24.9269 |
| 1 año | 44.60% | S/ 16.6157 |
| 3 años | 25.34% | S/ 12.2025 |
| 5 años | 14.70% | S/ 12.0999 |
| 10 años | 10.47% | S/ 8.8773 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
