ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 24.48
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 552.66% | S/ 20.9391 |
| 1 año | 51.84% | S/ 16.1233 |
| 3 años | 24.23% | S/ 12.7707 |
| 5 años | 13.85% | S/ 12.7990 |
| 10 años | 15.35% | S/ 5.8721 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
