ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 26.40
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 327.78% | S/ 23.3878 |
| 1 año | 62.30% | S/ 16.2655 |
| 3 años | 29.24% | S/ 12.2288 |
| 5 años | 14.67% | S/ 13.3132 |
| 10 años | 15.37% | S/ 6.3173 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
