ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 24.73
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -21.85% | S/ 25.2462 |
| 1 año | 46.74% | S/ 16.8549 |
| 3 años | 27.69% | S/ 11.8792 |
| 5 años | 13.57% | S/ 13.0925 |
| 10 años | 10.46% | S/ 9.1478 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
