ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 20.58
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 151.04% | S/ 19.0566 |
| 1 año | 26.83% | S/ 16.2234 |
| 3 años | 19.60% | S/ 12.0264 |
| 5 años | 11.90% | S/ 11.7301 |
| 10 años | 12.06% | S/ 6.5872 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
