ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 19.30
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.30% | S/ 19.2991 |
| 1 año | 15.98% | S/ 16.6446 |
| 3 años | 17.50% | S/ 11.9006 |
| 5 años | 12.89% | S/ 10.5291 |
| 10 años | 10.77% | S/ 6.9420 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
