ING - ING Renta Acciones FMIV
PRODUCTOFondos Mutuos
SURA - SURA Acciones
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 24.88
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -36.05% | S/ 25.8272 |
| 1 año | 50.36% | S/ 16.5490 |
| 3 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 5 años | 13.67% | S/ 13.1093 |
| 10 años | 12.03% | S/ 7.9873 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
